![]() |
![]() ![]() |
![]() |
Esta obra está
bajo una licencia Creative Common |
Ayúdanos
a seguir adelante: |
Síguenos en: ![]() ![]() |
SECCIONES |
![]() |
Página principal |
Aviso legal |
Quienes somos |
Actividades |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
SEPTIEMBRE - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1![]() ![]() 20,5 mm ![]() | 2![]() Halo Solar ![]() | 3![]() | 4![]() ![]() ![]() | 5![]() | 6![]() ![]() | 7![]() ![]() |
8 1 trueno y 4 gotas 0,2 mm ![]() ![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() 1,0 mm ![]() ![]() ![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 11![]() 5,0 mm ![]() ![]() ![]() Lluvia intensa en algunas zonas de Barcelona | 12![]() ![]() Cloud Appreciation Society day ![]() | 13 Badalona Llefià 23,5 Badalona centro 50 Sant Cugat 80 mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 14![]() |
15![]() ![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() ![]() | 17![]() ![]() | 18![]() ![]() ![]() ![]() | 19![]() ![]() | 20![]() ![]() | 21![]() ![]() Aviso Naranja ![]() ![]() ![]() ![]() |
22![]() ![]() | 23![]() ![]() ![]() ![]() Espectaculares cumulonimbus ![]() ![]() ![]() ![]() | 24![]() | 25![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 Ex-Huracán Gabriel ![]() ![]() | 27 Ex-Huracán Gabriel ![]() ![]() | 28 Ex-Huracán Gabriel ![]() ![]() |
29![]() Inundaciones en Zaragoza -Tarragona - Castellón y Valencia ![]() | 30![]() |
AGOSTO - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 23,2ºC 26.2 ºC ![]() | 2 22,7ºC 26.5 ºC ![]() | 3 22,5ºC 25.1 ºC 0,2 mm ![]() | ||||
2ª OLA DE CALOR | 2ª OLA DE CALOR | |||||
4 22,7ºC 28.0 ºC ![]() | 5 23,2ºC 28.3 ºC ![]() | 6 23,2ºC 28.7 ºC ![]() ![]() | 7 23,4ºC 27.8 ºC ![]() ![]() | 8 23,4ºC 27.4 ºC ![]() | 9 23,7ºC 27.4 ºC ![]() ![]() ![]() | 10 24,7ºC 30.9 ºC ![]() ![]() |
2ª OLA DE CALOR | ||||||
11 27,9ºC 31.2 ºC ![]() ![]() | 12 26,2ºC 29.8 ºC ![]() | 13 25,4ºC 29.1 ºC ![]() ![]() | 14 25,1ºC 31,6ºC ![]() | 15 26,9ºC 30.6 ºC ![]() ![]() | 16 28,1ºC 35,2 ºC ![]() | 17 27,6ºC 33,7 ºC ![]() |
2ª OLA DE CALOR | ||||||
18 25,8ºC 30,4ºC ![]() | 19 24,3 ºC 28.9 ºC ![]() | 20 21,9ºC 26.3 ºC ![]() ![]() | 21 19,6ºC 26.9 ºC 1,4 mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22 21,7ºC 26.2 ºC 21,2 mm ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23 21,4ºC 27.0 ºC ![]() | 24![]() ![]() |
25![]() ![]() | 26![]() ![]() | 27![]() ![]() ![]() 3,5 mm ![]() ![]() ![]() | 28![]() ![]() | 29![]() ![]() | 30![]() ![]() | 31![]() ![]() ![]() |
JULIO - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 OLA DE CALOR 26,2ºC 32.0 ºC ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 OLA DE CALOR 26,3ºC 30,6 ºC ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 OLA DE CALOR 25,9ºC 29,2 ºC ![]() ![]() | 4 OLA DE CALOR 24,4ºC 29,8 ºC ![]() ![]() | 5 OLA DE CALOR 25,6ºC 30,4 ºC ![]() | 6 25,6ºC 28,3ºC ![]() ![]() | |
7 21,4ºC 26,2ºC 0,2 mm BCIN 7,3 mm Llefià ![]() ![]() ![]() ![]() | 8 20,7ºC 24,9ºC ![]() ![]() ![]() | 9 22,8ºC 24,9ºC ![]() | 10 23,6ºC 25,7ºC ![]() Asperitas ![]() | AVISO DANA 23,1ºC 26,8ºC Altocumulus Castellanus ![]() ![]() | AVISO DANA 1222,2ºC 26,7ºC Chubasco 3 mm ![]() ![]() ![]() 19,3ºC Tormenta 1,2 mm Viento: 62,6 km/h N ![]() ![]() ![]() | 13 20,2ºC 26,7ºC ![]() |
14 22,5ºC 29,0ºC ![]() | 15 24,2ºC 28,1ºC ![]() | 16 24,1ºC 28,2ºC ![]() | 17 25,4ºC 27,9ºC ![]() ![]() | 18 24,3ºC 28,8ºC ![]() | 19 25,3ºC 28,3ºC ![]() | 20 25,3ºC 29,6ºC ![]() |
21 24,6ºC 27,6ºC ![]() ![]() | 22 23,2ºC 26,3ºC ![]() | 23![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 24![]() ![]() ![]() ![]() | 25![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 26 19,6ºC 25,9ºC ![]() | 27 21,2ºC 26,9ºC ![]() |
28![]() ![]() | 29 20,8ºC 25,4ºC 0,3 mm ![]() | 30 21,6ºC 25,3ºC ![]() | 31 22,6ºC 27,1ºC ![]() ![]() |
JUNIO - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1 2ª noche tropical Min. 21,7ºC ![]() | ||||||
2![]() | 3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() | 5![]() ![]() | 6![]() | 7![]() | 8![]() |
9![]() | 10![]() | 11 Primeros Incendios Forestales -> 29ºC ![]() ![]() ![]() | 12![]() ![]() | 13![]() | 14![]() ![]() | 15![]() |
16![]() | 17![]() | 18![]() ![]() | 19![]() | 20![]() | 21 VERANO ![]() | 22![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23 Verbena de San Juan ![]() ![]() ![]() | 24![]() | 25 25,1ºC 30,1ºC ![]() ![]() | 26![]() | 27![]() | 28 OLA DE CALOR 25,9ºC 30,1ºC ![]() | 29 OLA DE CALOR 26,8ºC 31,6ºC ![]() |
30 OLA DE CALOR 26,6ºC 30.3 ºC ![]() |
ABRIL - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1![]() ![]() | 2![]() ![]() ![]() ![]() | 3![]() ![]() ![]() | 4![]() ![]() ![]() | 5![]() ![]() | 6![]() | |
7![]() | 8![]() | 9![]() ![]() ![]() | 10![]() | 11![]() ![]() ![]() | 12![]() | 13![]() |
14![]() ![]() | 15![]() ![]() ![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() | 17![]() | 18 Semana Santa ![]() | 19 Semana Santa ![]() ![]() ![]() ![]() | 20 Semana Santa ![]() ![]() |
21 Semana Santa ![]() | 22![]() | 23 Sant Jordi ![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() ![]() ![]() ![]() | 27![]() ![]() ![]() ![]() |
28![]() | 29![]() | 30![]() ![]() |
MARZO - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1![]() | 2![]() ![]() | |||||
3![]() ![]() ![]() ![]() | 4![]() | 5![]() ![]() ![]() | 6![]() ![]() ![]() ![]() | 7![]() ![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() | 9![]() ![]() ![]() |
10![]() ![]() | 11![]() ![]() | 12![]() | 13![]() 20 Aniversario Ecometta ![]() | 14![]() ![]() | 15![]() | 16![]() ![]() ![]() |
17![]() ![]() | 18![]() | 19![]() | PRIMAVERA ![]() ![]() | 21![]() | 22![]() ![]() ![]() | 23![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24 | 25![]() ![]() ![]() ![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() |
31![]() |
FEBRERO - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1![]() ![]() ![]() | 2 ![]() ![]() ![]() | |||||
3![]() | 4![]() | 5![]() ![]() | 6![]() | 7![]() ![]() ![]() | 8![]() ![]() ![]() ![]() | 9![]() |
10![]() | 11![]() | 12![]() ![]() ![]() | 13![]() | 14![]() | 15![]() ![]() | 16![]() |
17![]() ![]() | 18![]() ![]() | 19![]() ![]() ![]() | 20![]() | 21![]() | 22![]() ![]() | 23![]() ![]() ![]() ![]() |
24![]() ![]() | 25 Tarde / Noche ![]() ![]() | 26![]() | 27![]() | 28![]() |
ENERO - 2025 | ||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | DOMINGO |
1![]() ![]() | 2![]() ![]() | 3![]() ![]() | 4![]() | 5![]() ![]() | ||
6![]() | 7![]() | 8![]() ![]() | 9![]() ![]() | 10![]() ![]() ![]() ![]() | 11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12![]() |
13![]() ![]() | 14![]() ![]() | 15![]() ![]() | 16![]() ![]() ![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() ![]() |
20![]() ![]() | 21![]() ![]() | 22![]() ![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() |
27![]() ![]() ![]() | 28![]() ![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |