|  Homenaje a Maite Burjados | 
|     | 
|  | 
| Esta obra está
bajo una licencia Creative Common | 
| Estación Meteorológica de Tiana - La Conreria  | 
| Ayúdanos
a seguir adelante: | 
| Síguenos en:    | 
| SECCIONES | 
|  Inicio | 
| Página principal | 
| Aviso legal | 
| Quienes somos | 
| Actividades | 
|   | 
|  | 
|   | 
|   | 

| 
 | ||||||
| JUNIO 2021 | ||||||
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
|   |   |   |   |  | ||
|    Día Mundial de los Asteroides  |    Día Mundial de los Trópicos |    Día Mundial de los Árboles   |    Día Mundial del Microbioma  |    |    Día de la Gente de Mar  | |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
|   |  |   |   |   |  | |
|    Día Internacional Contra la Contaminación Electromagnética   |     San Juan  |    |   Desde las 5:32 es VERANO  |    Día más feliz del año  |    Día Internacional del Surf  | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    Día de la Gastronomía sostenible   |    Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía  |    Día Mundial de las Tortugas Marinas  |    Día Mundial del Viento |     |   | |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    |   Eclipse Parcial de Sol  |    |    |     Día Internacional de los Océanos   |   | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|      |   Día Mundial del Medio Ambiente  |    |    |   |    | |
| MAYO 2021 | ||||||
| 31 | ||||||
|  | ||||||
|   | ||||||
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
|   |   |   |   |  | ||
|    |     |    |    |   Día de Vesak  |    | |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    Día Europeo de los Parques Naturales  |   |   Día Internacional de la Diversidad Biológica   |    Día Internacional del TÉ  Día Europeo de la Red Natura 2000  |    Día Internacional de las abejas  |    | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    Día Internacional de los Museos |    Día Internacional del reciclaje Día Internacional de Internet |   |   |    |    | |
| 9 de mayo de 2021 - FIN DEL Estado de Alarma y toque de queda | ||||||
| 12 | 11 | 10 | 9 Mantenimento web | 8 Mantenimento web | 7 Mantenimento web | |
|   |   |  |  |  |  | |
|   |    |    |    |  |  | |
| 6 Mantenimento web | 5 Mantenimento web | 4 Mantenimento web | 3 Mantenimento web | 2 | 1 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|   |   |   |      |   Día de la madre  |    Día Internacional de los trabajadores/as  | |
| ABRIL 2021 | ||||||
| Estado de Alarma y toque de queda | ||||||
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    |    |    Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido  |    Santa Montserrat, Patrona de Cataluña |     |    Día Mundial de los Pingüinos   | |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
|   |   |  |  |  | ||
|   Día Mundial del Veterinario y Día Internacional para la Conservación de los Anfibios    |    Día de San Jorge  |    Día Internacional de la Madre Tierra  | ||||
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
|   |   |   |   |   |  | |
| Nos deja nuestra escritora, Montserrat Méliz Altarriba |    Día de apreciación de los murciélagos  |   Día Mundial de la Voz |    Día Mundial del Arte   |    Día de las Américas  |   Día Internacional del Beso  | |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
|   |   |   |   | |||
|    Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados  |    |     |      |   Día Internacional del Pueblo gitano  |    Día Mundial de la Salud  | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Semana Santa | ||||||
|   |   |   |   |   | ||
|    Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz  |     |     |     Día Mundial del Arco Iris  |    Día Internacional del Libro Infantil  |   | |
| MARZO 2021 | ||||||
| Estado de Alarma y toque de queda | ||||||
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | |
| Semana Santa | ||||||
|   |   |   |   |  | ||
|    Clica aquí para ver el pronóstico |    |   |    Cambio a horario de verano  Domingo de Ramos  |    Día Mundial del Teatro  |    Día Mundial del Clima  | |
| 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    |    |   Día Meteorológico Mundial  |   Día Mundial del Agua   |   Día Internacional de los Bosques  |    PRIMAVERA  | |
| 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | |
|   |   |   |   |   | ||
|       Día del Padre  |     |   |     |     |    | |
| 13 de Marzo -16 Aniversario  | ||||||
|     | ||||||
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|     |    |   |    |   Día de la Mujer   |    | |
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|   |   |   |   |   |   | |
|   |  Día Mundial de la Eficiencia Energética   |   Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible   |  Día Mundial de la Vida Silvestre   |    |   | |
| FEBRERO 2021 | ||||||
| Estado de Alarma y toque de queda | ||||||
| 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | ||
|     |   |   |   | |||
|   |   |    Día Mundial del Pistacho  |   Día Mundial de la Esterilización Animal  |   | ||
| 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    Día del Compromiso Internacional de Control de Mercurio  |    | Borrasca Karim      |   |     |    | |
| 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|     |    |    |   SAN VALENTÍN  |    Día Mundial de la Radio  |     Día de Darwin y AÑO NUEVO CHINO    | |
| 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | |
|   |   |   |   |  | ||
|   Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia  |    |    Día Mundial de la Mujer Médica  |    |    Tormenta   |    | |
| FEBRERO <- ENERO 2021 | ||||||
| Estado de Alarma y toque de queda | ||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 Febrero | 31 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    Día Internacional de los hombres y mujeres del tiempo  |      Día Mundial contra el Cáncer  |   Día Internacional del Abogado  |   Día Internacional de los Humedales y Día de la Marmota    |     Día mundial del Galgo   |    Día mundial de los Magos  | |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|     |    |   Día mundial de la acción frente al calentamiento terrestre.  |   Dia Internacional del Conservador Restaurador  |    Día Mundial de la Educación Ambiental  |    Día del Comunity Manager  | |
| 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | |
|    | Borrasca Hortensia Línea de turbonada | Biden 46º Presidente de los EEUU Explosión edificio en Madrid | ||||
|   |   |   |  | |||
|     Día del Periodista en España y Dia Internacional de la Educación    |    Terremoto en Granada  |     |    Día Internacional del abrazo y de la Ardilla    |   Día Internacional de los pingúinos  |   | |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | |
|   |   |   |   |   |  | |
|    Blue Monday y día de Martín Luther King     |   Día Mundial de la Nieve  |    Día Internacional de los Beatles y Día Internacional de las Croquetas    |    |    Día Internacional de las Cometas y Día Internacional de la Lógica   |    | |
| 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | |
|   |   |   |   |   |  | |
| NEVADA HISTÓRICA EN MADRID BORRASCA FILOMENA | ||||||
|     |    |   5    |   6   |     |     Día del Sello Postal  | |
| 6 DIA DE REYES | 5 NOCHE DE REYES MAGOS | 4 | 3 | 2 | 1 FIN DE AÑO | |
|  |   |   | ||||
|    |     |    Día Mundial del Braille  |    |     |    Fin de año en 34 idiomas  | |
| Clica aquí para ver las ESTADÍSTICAS DE 2020 del 1er Semestre Clica aquí para ver las ESTADÍSTICAS DE 2020 del 2o Semestre Con la
colaboración de Meteo-Música | ||||||